搜索:
中文版 | ENGLISH

產品分類
 
新聞動態
首頁 - 新聞動態

2023年度危廢統計


廢物統計:2023年                                        計量單位 :噸
年份 廢物類別 廢物代碼 廢物名稱 期初庫存 產生量 轉移量 期末庫存 危廢處置公司
2023 HW08 900-217-08 廢機油 0 0.432 0.2306 0.2014 菏澤永舜環保科技有限公司 ,濰坊博銳環境保護有限公司 ,中信環境技術(日照)有限公司 ,山東康博環保科技有限公司等公司
2023 HW49 900-041-49 廢活性炭 6.351 28.5438 34.8948 0
2023 HW49 900-041-49 廢包裝物 1.2281 19.88 18.3022 2.8059
2023 HW49 900-046-49 汙泥 0.547 77.2939 77.8409 0
2023 HW49 900-047-49 化驗室廢液 0.3516 0.5029 0.6012 0.2533
2023 HW06 900-401-06 廢溶劑 17.2299 104.2546 114.516 6.9685
2023 HW11 900-013-11 精(蒸)餾殘渣 33.2924 677.8451 672.9317 38.2058


地址 :山東省滕州市薑屯鎮閆東村西1號
滕州尊龍凱時業務總部
電話:0632-5658329 傳真 :0632-5658327
E-mail: genian.shan@htqpj.com
國際業務部
電話 :0632-5658319 傳真 :0632-5698400
E-mail :tzwt@htqpj.com

關注公眾號

掃描手機版


滕州市尊龍凱時香料有限責任公司
版權所有(C)2017 網絡支持  著作權聲明 網站管理
備案序號 :魯ICP備12017911號